- Главная
- О компании
-
Каталог
- Сборка и монтаж
- Микроэлектроника
- Материалы
- Статьи
- Контакты
|
Установка RPS FRX16 обладает средними размерами рабочей области и габаритами среди систем селективной пайки RPS Automation. Появление в ассортименте компании RPS Automation данной модели расширяет ассортимент предлагаемых установок в сторону более экономичных систем.
Установка ориентирована на мелкосерийное многономенклатурное и среднесерийное производство. Конструкция установки позволяет интегрировать ее в конвейер или использовать как базовый модуль для построения линий селективной пайки.
Рабочая область | 406х406 мм |
Размеры печатной платы | От 51х51 до 450х508 мм |
Загрузка | Вручную/SMEMA конвейер |
Система перемещения | шаговые двигатели — по осям X,Y и Z |
Минимальный отступ | 1,5 мм стандартно |
Максимально допустимая длина выводов | 6 мм |
Максимальная высота компонентов | 76 мм с обеих сторон платы |
Повторяемость | +/-0,1 мм |
Стабильность волны | +/-0,25 мм |
Насадки | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 5,0; 8,0; 10,0; 20,0 и другие под заказ, в т.ч. насадки традиционной волны |
Удаленное программирование | Да, через ПО RPS CamConductor™ |
Предварительный нагрев азота | Да, до температуры до +500 °С |
Потребление азота | 0,85 м³ /час, 4-6 бар |
ИК подогрев | Опционально |
Простота обслуживания | Очистка помпы каждые 80 часов, малое образование шлака |
Габаритные размеры | 1220х1220х1195 мм |
Масса | 375 кг |
© 2007-2024 NATANA.GROUP
|
г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, дом 21/5 Email: kojin@natana-group.ru |
Телефон: +7 (495) 128-70-65 |