- Главная
- О компании
-
Каталог
- Сборка и монтаж
- Микроэлектроника
- Материалы
- Статьи
- Контакты
|
Используется на производствах с двумя монтажными линиями или в производственной линии требующей разделения печатных плат на 2 потока с целью сортировки.
Модель | PSC-250 | PSC-330 | PSC-390 | PSC-460 |
Размеры печатных плат (мин — макс), мм | 50×50 – 250×330 | 50×50 – 330×460 | 50×50 – 390×535 | 50×50 – 460×535 |
Высота перемещения ПП, мм | 900±30 | |||
Направление движения ПП | слева направо (справа налево опция) | |||
Сигнальный интерфейс | SMEMA | |||
Внешние размеры (ДхШхВ), мм | 1000×600×1000 | 1200×650×1000 | 1400×750×1000 | 1600×850×1000 |
Вес, кг | 100 | 110 | 120 | 130 |
© 2007-2023 NATANA.GROUP
|
г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, дом 21/5 Email: kojin@natana-group.ru |
Телефон: +7 (495) 128-70-65 |